入口暂无数据
IEPL 中转和 0.2 低倍率节点IEPL
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
混合线路IEPL 中转和 0.2 低倍率节点 1 条 IEPL 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测264 个三网节点样本,平均下载 237.9 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录BASIC 月付包含 200 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率85%
流媒体解锁率55%
支付宝
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | 15 GB | - | - | - | ¥98 | - | 暂无数据 |
| BASIC推荐 | 200 GB | ¥36 | ¥0.18/GB | ¥219 | ¥372 | - | 暂无数据 |
| PLUS | 400 GB | ¥54 | ¥0.14/GB | ¥328 | ¥558 | - | 暂无数据 |
| PRO | 1000 GB | ¥108 | ¥0.11/GB | ¥648 | ¥996 | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 12 / 12 | 45.2 ms | 202.4 ms | 26.64MB | 58.79MB | 9 / 12 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 3 / 3 | 55.3 ms | 182.3 ms | 22.60MB | 45.55MB | 0 / 3 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 13 / 13 | 70.8 ms | 226.4 ms | 28.77MB | 58.87MB | 11 / 13 开放型 |
| 🇰🇷韩国 | 3 / 3 | 182.3 ms | 559 ms | 44.85MB | 58.77MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇬新加坡 | 6 / 6 | 102.2 ms | 439.7 ms | 30.72MB | 55.20MB | 5 / 6 开放型 |
| 🇲🇾马来西亚 | 1 / 1 | 78 ms | 257 ms | 7.67MB | 9.98MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇭泰国 | 1 / 1 | 97 ms | 332 ms | 4.00MB | 7.12MB | 开放型 NAT |
| 🇻🇳越南 | 1 / 1 | 173 ms | 565 ms | 22.35MB | 28.92MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 105 ms | 334 ms | 3.60MB | 7.66MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇭菲律宾 | 1 / 1 | 105 ms | 338 ms | 31.60MB | 56.15MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇸美国 | 17 / 17 | 169.8 ms | 527.7 ms | 18.44MB | 58.86MB | 开放型 NAT |
| 🇨🇦加拿大 | 2 / 2 | 226 ms | 703 ms | 6.73MB | 13.44MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇧英国 | 2 / 2 | 230.5 ms | 728 ms | 10.00MB | 16.17MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 2 / 2 | 260 ms | 793.5 ms | 34.85MB | 58.75MB | 开放型 NAT |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 229 ms | 704 ms | 46.88MB | 58.41MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 233 ms | 717 ms | 11.76MB | 34.13MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇪🇸西班牙 | 1 / 1 | 227 ms | 725 ms | 8.49MB | 9.99MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇹意大利 | 1 / 1 | 343 ms | 1,058 ms | 50.77MB | 58.78MB | 开放型 NAT |
| 🇷🇺俄罗斯 | 1 / 1 | 303 ms | 917 ms | 17.20MB | 23.78MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇦乌克兰 | 1 / 1 | 270 ms | 871 ms | 1.53MB | 3.66MB | 开放型 NAT |
| 🇭🇺匈牙利 | 1 / 1 | 297 ms | 940 ms | 5.15MB | 6.64MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇩摩尔多瓦 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 1 / 1 | 158 ms | 576 ms | 658.17KB | 1.98MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 367 ms | 1,157 ms | 20.69KB | 79.69KB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 1 / 1 | 381 ms | 1,175 ms | 50.67MB | 58.78MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇳印度 | 1 / 1 | 178 ms | 576 ms | 3.07MB | 10.02MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 1 / 1 | 677 ms | 1,947 ms | 1.22MB | 3.86MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇱以色列 | 1 / 1 | 291 ms | 946 ms | 3.60MB | 5.32MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 218 ms | 825 ms | 6.40MB | 9.07MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 2 / 2 | 286 ms | 1,935 ms | 372.71KB | 864.00KB | 1 / 2 开放型 |
| 🇪🇬埃及 | 1 / 1 | 358 ms | 1,076 ms | 7.02MB | 12.72MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1 / 1 | 506 ms | 1,435 ms | 5.48MB | 9.57MB | 开放型 NAT |
| 🇿🇦南非 | 1 / 1 | 272 ms | 1,515 ms | 3.00MB | 9.50MB | 开放型 NAT |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | ||||||||
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | |||||
| Disney+ | 部分 | 部分 | ||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | ||||
| Bilibili | 部分 | 部分 | ||||||
| TVB Anywhere | 部分 | |||||||
| TikTok | ||||||||
| Spotify | ||||||||
| ChatGPT |
暂无数据