入口暂无数据
BGP 节点专线和国内中转线路
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
混合线路BGP 节点、专线和国内中转线路 2 条 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测501 个三网节点样本,平均下载 4.5 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录入门版 月付包含 100 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率26%
流媒体解锁率9%
支付宝微信支付
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门版推荐 | 100 GB | ¥15.9 | ¥0.16/GB | - | - | 60 Mbps | 暂无数据 |
| 基础版 | 200 GB | ¥25.9 | ¥0.13/GB | - | - | 150 Mbps | 暂无数据 |
| 旗舰版 | 600 GB | ¥55.9 | ¥0.09/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 标准版 | 350 GB | ¥35.9 | ¥0.10/GB | - | - | 300 Mbps | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 26 / 81 | 407.2 ms | 2,261.1 ms | 185.71KB | 3.37MB | 12 / 81 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 6 / 12 | 711.2 ms | 2,844.5 ms | 155.10KB | 1.74MB | 3 / 12 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 6 / 42 | 829.5 ms | 3,170.5 ms | 65.75KB | 2.39MB | 5 / 42 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 8 / 18 | 285 ms | 2,003 ms | 745.13KB | 9.49MB | 3 / 18 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 11 / 14 | 暂无数据 | 暂无数据 | 87.18KB | 750.23KB | 6 / 14 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| TikTok | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据