入口暂无数据
移动中转
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
中转 / 隧道移动中转 1 条 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测300 个三网节点样本,平均下载 125.6 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录Basic 月付包含 260 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率99%
流媒体解锁率67%
支付宝
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic推荐 | 260 GB | ¥36 | ¥0.14/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Mini | 80 GB | - | - | - | - | - | 暂无数据 |
| Premium | 1024 GB | ¥68 | ¥0.07/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Pro | 600 GB | ¥56 | ¥0.09/GB | - | - | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 22 / 22 | 44.1 ms | 195.4 ms | 16.06MB | 50.31MB | 17 / 22 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 16 / 16 | 60.5 ms | 224.4 ms | 8.93MB | 40.63MB | 15 / 16 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 10 / 10 | 91.3 ms | 333.4 ms | 12.15MB | 59.92MB | 9 / 10 开放型 |
| 🇰🇷韩国 | 2 / 2 | 119 ms | 388 ms | 19.86MB | 35.84MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇬新加坡 | 10 / 10 | 85.7 ms | 281.3 ms | 7.97MB | 19.71MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇭泰国 | 1 / 1 | 94 ms | 321 ms | 2.40MB | 5.00MB | 开放型 NAT |
| 🇻🇳越南 | 1 / 2 | 120 ms | 374 ms | 5.73MB | 18.12MB | 1 / 2 开放型 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 103 ms | 318 ms | 11.45MB | 18.16MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇭菲律宾 | 1 / 1 | 162 ms | 400 ms | 9.91MB | 18.21MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇸美国 | 12 / 12 | 185.8 ms | 649.4 ms | 9.95MB | 28.48MB | 开放型 NAT |
| 🇨🇦加拿大 | 1 / 1 | 249 ms | 813 ms | 8.20MB | 15.00MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇽墨西哥 | 1 / 1 | 255 ms | 836 ms | 10.16MB | 16.49MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇧英国 | 1 / 1 | 228 ms | 684 ms | 2.04MB | 2.33MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 1 / 1 | 195 ms | 601 ms | 10.79MB | 22.44MB | 开放型 NAT |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 219 ms | 673 ms | 10.74MB | 22.47MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 197 ms | 625 ms | 8.80MB | 14.59MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇸西班牙 | 1 / 1 | 222 ms | 713 ms | 9.80MB | 13.94MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇹意大利 | 1 / 1 | 284 ms | 878 ms | 683.16KB | 2.10MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇪瑞典 | 1 / 1 | 213 ms | 542 ms | 7.62MB | 20.51MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇷🇺俄罗斯 | 1 / 1 | 236 ms | 708 ms | 568.53KB | 656.00KB | 开放型 NAT |
| 🇭🇺匈牙利 | 1 / 1 | 203 ms | 639 ms | 10.86MB | 22.10MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇩摩尔多瓦 | 1 / 1 | 231 ms | 727 ms | 10.57MB | 22.23MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇱波兰 | 1 / 1 | 224 ms | 581 ms | 10.75MB | 22.97MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇺澳大利亚 | 1 / 1 | 165 ms | 588 ms | 2.00MB | 3.51MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 399 ms | 1,224 ms | 5.09MB | 10.63MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 1 / 1 | 420 ms | 1,293 ms | 4.40MB | 12.64MB | 开放型 NAT |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 1 / 1 | 369 ms | 1,122 ms | 9.55MB | 23.84MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇳印度 | 1 / 1 | 118 ms | 385 ms | 1.33MB | 2.50MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 1 / 1 | 290 ms | 982 ms | 8.93MB | 21.58MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 231 ms | 821 ms | 830.16KB | 3.22MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 335 ms | 914 ms | 10.19MB | 22.01MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇬埃及 | 1 / 1 | 377 ms | 1,167 ms | 4.19MB | 7.52MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1 / 1 | 315 ms | 1,048 ms | 4.60MB | 13.04MB | 开放型 NAT |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | |||||||
| YouTube | ||||||||
| Disney+ | 部分 | |||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | |||
| Bilibili | ||||||||
| TVB Anywhere | ||||||||
| TikTok | ||||||||
| Spotify | ||||||||
| ChatGPT |
暂无数据