入口暂无数据
深港IPLC沪日 IPLC 和优化中转线路IPLC
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
混合线路深港、沪日 IPLC 和优化中转线路 2 条 IPLC 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测138 个三网节点样本,平均下载 298.6 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录轻量套餐 月付包含 200 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率100%
流媒体解锁率73%
支付宝微信支付USDT
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium高级套餐 | 1000 GB | - | - | - | ¥688 | 1,500 Mbps | 暂无数据 |
| 二零二四套餐 | 1024 GB | - | - | - | ¥159 | 1,000 Mbps | 暂无数据 |
| 豪华版套餐 | 500 GB | ¥35 | ¥0.07/GB | - | - | 1,000 Mbps | 暂无数据 |
| 轻量套餐推荐 | 200 GB | ¥20 | ¥0.10/GB | - | - | 500 Mbps | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 12 / 12 | 89.2 ms | 334.4 ms | 18.73MB | 70.53MB | 11 / 12 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 6 / 6 | 75.7 ms | 316.8 ms | 23.15MB | 99.68MB | 开放型 NAT |
| 🇯🇵日本 | 6 / 6 | 121.5 ms | 755.2 ms | 29.47MB | 97.77MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇷韩国 | 1 / 1 | 155 ms | 625 ms | 10.03MB | 26.00MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇬新加坡 | 6 / 6 | 95.7 ms | 411.2 ms | 29.29MB | 72.52MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇾马来西亚 | 1 / 1 | 202 ms | 587 ms | 3.83MB | 6.42MB | 开放型 NAT |
| 🇻🇳越南 | 1 / 1 | 249 ms | 923 ms | 28.12MB | 47.27MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇸美国 | 6 / 6 | 257.7 ms | 1,037.7 ms | 7.66MB | 37.62MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇧英国 | 1 / 1 | 403 ms | 1,359 ms | 1.25MB | 1.89MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 1 / 1 | 371 ms | 1,488 ms | 836.21KB | 1.37MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇦乌克兰 | 1 / 1 | 422 ms | 1,728 ms | 2.93MB | 8.51MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 0 / 1 | 344 ms | 1,237 ms | 0.00B | 0.00B | 开放型 NAT |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 224 ms | 1,017 ms | 1.20MB | 3.24MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 291 ms | 1,216 ms | 2.17MB | 4.76MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1 / 1 | 354 ms | 1,568 ms | 883.28KB | 1.82MB | 开放型 NAT |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | ||||||||
| YouTube | ||||||||
| Disney+ | 部分 | |||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | ||
| Bilibili | ||||||||
| TVB Anywhere | 暂无 | |||||||
| TikTok | ||||||||
| Spotify | ||||||||
| ChatGPT |
暂无数据