入口暂无数据
中国大陆 BGP 中继智能接入点分配专线传输
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
混合线路中国大陆 BGP 中继、智能接入点分配、专线传输 3 条 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测414 个三网节点样本,平均下载 299 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录Air Basic Service 月付包含 200 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率97%
流媒体解锁率87%
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Basic Service推荐 | 200 GB | ¥74.55 | ¥0.37/GB | ¥378 | ¥655.2 | - | 暂无数据 |
| Basic Service | 500 GB | ¥123.33 | ¥0.25/GB | ¥623.7 | ¥1157.52 | 2,000 Mbps | 暂无数据 |
| Premium Access | 500 GB | ¥170.1 | ¥0.34/GB | - | - | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 23 / 23 | 47 ms | 167.3 ms | 35.52MB | 103.72MB | 22 / 23 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 10 / 10 | 61.3 ms | 177.9 ms | 23.04MB | 90.05MB | 开放型 NAT |
| 🇯🇵日本 | 27 / 27 | 163.4 ms | 756.4 ms | 3.99MB | 13.26MB | 18 / 27 开放型 |
| 🇰🇷韩国 | 3 / 4 | 230 ms | 702.5 ms | 9.48MB | 42.87MB | 1 / 4 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 12 / 12 | 110.3 ms | 279.7 ms | 38.05MB | 78.98MB | 9 / 12 开放型 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 187 ms | 337 ms | 22.72MB | 50.33MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 24 / 24 | 223.4 ms | 742.7 ms | 3.39MB | 19.71MB | 16 / 24 开放型 |
| 🇨🇦加拿大 | 3 / 3 | 298.3 ms | 842.3 ms | 2.17MB | 7.64MB | 0 / 3 开放型 |
| 🇬🇧英国 | 8 / 8 | 243.7 ms | 671.9 ms | 5.03MB | 68.91MB | 1 / 8 开放型 |
| 🇩🇪德国 | 5 / 5 | 206 ms | 481.2 ms | 18.60MB | 60.91MB | 0 / 5 开放型 |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 214 ms | 486 ms | 988.00B | 1.45KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 216 ms | 496 ms | 40.52MB | 76.30MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇭瑞士 | 2 / 2 | 215 ms | 496 ms | 21.16MB | 61.62MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇸🇪瑞典 | 1 / 1 | 265 ms | 599 ms | 5.36MB | 8.37MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇪爱尔兰 | 2 / 2 | 254 ms | 602 ms | 5.74MB | 11.31MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇷🇺俄罗斯 | 2 / 2 | 270 ms | 618.5 ms | 8.96MB | 24.51MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇭🇺匈牙利 | 1 / 1 | 242 ms | 589 ms | 35.01MB | 61.90MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇹奥地利 | 1 / 1 | 252 ms | 621 ms | 790.00B | 988.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇧🇬保加利亚 | 1 / 1 | 361 ms | 923 ms | 30.01MB | 48.38MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 2 / 2 | 173 ms | 495.5 ms | 1.01KB | 1.45KB | 0 / 2 开放型 |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 686.66KB | 1.30MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 1 / 1 | 429 ms | 977 ms | 665.93KB | 1.80MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇱智利 | 1 / 1 | 344 ms | 899 ms | 4.42MB | 9.67MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇳印度 | 2 / 2 | 227.5 ms | 511 ms | 18.32MB | 66.19MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 525 ms | 1,491 ms | 1.60MB | 3.47MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 278 ms | 652 ms | 22.00MB | 42.67MB | 0 / 1 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | ||||||||
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | |||||
| Disney+ | 部分 | |||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | ||
| Bilibili | ||||||||
| TVB Anywhere | 部分 | 暂无 | 部分 | |||||
| TikTok | ||||||||
| Spotify | ||||||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 |
暂无数据