入口暂无数据
IPLCIPLCIEPL 内网专线IEPL
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
专线主导IPLC、IEPL 内网专线 2 条已记录 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测510 个三网节点样本,平均下载 215.4 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录Premium 200G 月付包含 200 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率97%
流媒体解锁率60%
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 200G推荐 | 200 GB | ¥50 | ¥0.25/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Premium 300G | 300 GB | ¥70 | ¥0.23/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Premium 50G | 50 GB | - | - | - | ¥155 | - | 暂无数据 |
| 新疆优化 200G | 200 GB | ¥60 | ¥0.30/GB | - | - | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 15 / 15 | 82.8 ms | 276.3 ms | 14.58MB | 88.12MB | 10 / 15 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 10 / 10 | 71.6 ms | 268.3 ms | 11.73MB | 94.21MB | 9 / 10 开放型 |
| 🇲🇴澳门 | 2 / 2 | 72.5 ms | 241 ms | 4.25MB | 26.36MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 12 / 12 | 71.4 ms | 236 ms | 24.22MB | 105.97MB | 8 / 12 开放型 |
| 🇰🇷韩国 | 4 / 5 | 169 ms | 658.2 ms | 2.29MB | 26.02MB | 3 / 5 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 12 / 12 | 91.5 ms | 336.2 ms | 14.90MB | 83.81MB | 9 / 12 开放型 |
| 🇲🇾马来西亚 | 3 / 3 | 98 ms | 381 ms | 12.82MB | 45.39MB | 1 / 3 开放型 |
| 🇹🇭泰国 | 2 / 2 | 108.5 ms | 395 ms | 1.68MB | 3.00MB | 开放型 NAT |
| 🇻🇳越南 | 1 / 1 | 139 ms | 435 ms | 1.01MB | 3.00MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 121 ms | 397 ms | 1.60MB | 2.58MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇵🇭菲律宾 | 2 / 2 | 194 ms | 618 ms | 23.19MB | 49.03MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇭柬埔寨 | 1 / 1 | 126 ms | 453 ms | 9.83MB | 17.89MB | 开放型 NAT |
| 🇱🇦老挝 | 1 / 1 | 110 ms | 465 ms | 2.15MB | 4.02MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇲🇲缅甸 | 1 / 1 | 113 ms | 367 ms | 621.41KB | 1.05MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 12 / 12 | 177 ms | 538 ms | 8.42MB | 66.42MB | 8 / 12 开放型 |
| 🇨🇦加拿大 | 2 / 2 | 159 ms | 475 ms | 11.69MB | 21.64MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇲🇽墨西哥 | 2 / 2 | 233 ms | 717 ms | 4.22MB | 9.05MB | 0 / 2 开放型 |
| 🇭🇳洪都拉斯 | 1 / 1 | 320 ms | 1,160 ms | 4.20MB | 8.63MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇬🇱格陵兰 | 0 / 1 | 536 ms | 1,639 ms | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇬🇧英国 | 4 / 4 | 166.7 ms | 383 ms | 18.67MB | 49.59MB | 2 / 4 开放型 |
| 🇩🇪德国 | 4 / 4 | 158.5 ms | 376 ms | 13.74MB | 48.00MB | 1 / 4 开放型 |
| 🇫🇷法国 | 2 / 3 | 194 ms | 409 ms | 5.47MB | 19.29MB | 1 / 3 开放型 |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 158 ms | 462 ms | 30.40MB | 47.29MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇸西班牙 | 1 / 1 | 179 ms | 438 ms | 17.79MB | 24.24MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇹意大利 | 1 / 1 | 211 ms | 450 ms | 5.10MB | 5.50MB | 开放型 NAT |
| 🇨🇭瑞士 | 1 / 1 | 154 ms | 378 ms | 4.20MB | 6.00MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇪瑞典 | 1 / 1 | 252 ms | 522 ms | 6.00MB | 8.00MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇪爱尔兰 | 1 / 1 | 394 ms | 1,113 ms | 1.11MB | 2.37MB | 开放型 NAT |
| 🇷🇺俄罗斯 | 1 / 1 | 200 ms | 501 ms | 3.50KB | 17.49KB | 开放型 NAT |
| 🇺🇦乌克兰 | 1 / 1 | 207 ms | 520 ms | 36.76MB | 55.15MB | 开放型 NAT |
| 🇭🇺匈牙利 | 1 / 1 | 255 ms | 743 ms | 37.67MB | 52.78MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇩摩尔多瓦 | 1 / 1 | 236 ms | 609 ms | 10.70MB | 11.02MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇸冰岛 | 1 / 1 | 242 ms | 598 ms | 3.51MB | 8.26MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇱波兰 | 1 / 1 | 165 ms | 407 ms | 32.71MB | 56.21MB | 开放型 NAT |
| 🇫🇮芬兰 | 1 / 1 | 186 ms | 441 ms | 35.27MB | 55.31MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇹奥地利 | 1 / 1 | 176 ms | 500 ms | 26.70MB | 34.64MB | 开放型 NAT |
| 🇱🇹立陶宛 | 1 / 1 | 201 ms | 527 ms | 9.20MB | 22.56MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇱🇻拉脱维亚 | 1 / 1 | 234 ms | 623 ms | 7.61MB | 17.00MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇬🇷希腊 | 1 / 1 | 196 ms | 517 ms | 6.26MB | 8.37MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇴挪威 | 1 / 1 | 182 ms | 438 ms | 8.80MB | 14.00MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇰丹麦 | 1 / 1 | 188 ms | 527 ms | 14.80MB | 50.25MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇪比利时 | 1 / 1 | 162 ms | 411 ms | 1023.19KB | 1.88MB | 开放型 NAT |
| 🇱🇺卢森堡 | 1 / 1 | 153 ms | 345 ms | 2.40MB | 3.15MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇹葡萄牙 | 1 / 1 | 219 ms | 584 ms | 1.60MB | 4.00MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | 1 / 1 | 176 ms | 416 ms | 8.60MB | 9.01MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇸🇮斯洛文尼亚 | 1 / 1 | 191 ms | 501 ms | 26.69MB | 42.12MB | 开放型 NAT |
| 🇷🇴罗马尼亚 | 1 / 1 | 228 ms | 663 ms | 6.14MB | 16.03MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇰斯洛伐克 | 1 / 1 | 182 ms | 500 ms | 5.28MB | 14.00MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇬保加利亚 | 1 / 1 | 226 ms | 605 ms | 4.58MB | 6.06MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇷🇸塞尔维亚 | 1 / 1 | 208 ms | 521 ms | 2.29MB | 3.43MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇰北马其顿 | 1 / 1 | 183 ms | 474 ms | 5.08MB | 15.00MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇿捷克 | 1 / 1 | 180 ms | 456 ms | 35.21MB | 40.84MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇲🇹马耳他 | 1 / 1 | 215 ms | 544 ms | 944.88KB | 1.08MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇺澳大利亚 | 2 / 3 | 225.7 ms | 764 ms | 4.43MB | 24.69MB | 2 / 3 开放型 |
| 🇳🇿新西兰 | 1 / 1 | 218 ms | 773 ms | 1022.92KB | 1.82MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 2 / 2 | 354 ms | 1,081 ms | 2.90MB | 9.42MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 1 / 1 | 391 ms | 1,170 ms | 844.21KB | 2.86MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇱智利 | 1 / 1 | 342 ms | 977 ms | 1.89MB | 3.13MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇪秘鲁 | 1 / 1 | 334 ms | 976 ms | 386.48KB | 772.92KB | 开放型 NAT |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 1 / 1 | 252 ms | 899 ms | 419.29KB | 916.80KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇧🇴玻利维亚 | 1 / 1 | 455 ms | 1,814 ms | 187.81KB | 264.00KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | 1 / 1 | 318 ms | 916 ms | 412.88KB | 800.93KB | 开放型 NAT |
| 🇺🇾乌拉圭 | 1 / 1 | 364 ms | 1,124 ms | 443.58KB | 1.41MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇫法属圭亚那 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇲🇳蒙古 | 1 / 1 | 238 ms | 802 ms | 872.71KB | 1.48MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇰🇵朝鲜 | 1 / 1 | 125 ms | 427 ms | 1.06KB | 1.45KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇳印度 | 2 / 2 | 142.5 ms | 473 ms | 14.41MB | 59.98MB | 1 / 2 开放型 |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 0 / 1 | 488 ms | 1,355 ms | 0.00B | 0.00B | 开放型 NAT |
| 🇧🇩孟加拉国 | 1 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 44.80KB | 96.00KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇳🇵尼泊尔 | 1 / 1 | 200 ms | 667 ms | 88.97KB | 112.00KB | 开放型 NAT |
| 🇮🇱以色列 | 1 / 1 | 212 ms | 570 ms | 9.20MB | 15.73MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 330 ms | 945 ms | 16.15MB | 23.94MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 200 ms | 606 ms | 12.77MB | 15.48MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 1 / 1 | 278 ms | 940 ms | 7.80MB | 15.69MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇶伊拉克 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 1 / 1 | 276 ms | 779 ms | 3.50MB | 5.37MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇭巴林 | 1 / 1 | 192 ms | 830 ms | 1.22MB | 5.23MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 1 / 1 | 253 ms | 769 ms | 1.82MB | 2.88MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇿阿塞拜疆 | 1 / 1 | 374 ms | 1,185 ms | 4.16MB | 5.75MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇬吉尔吉斯斯坦 | 1 / 1 | 331 ms | 900 ms | 3.93MB | 6.46MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇯塔吉克斯坦 | 1 / 1 | 293 ms | 901 ms | 2.20MB | 5.67MB | 开放型 NAT |
| 🇱🇧黎巴嫩 | 1 / 1 | 276 ms | 888 ms | 2.70MB | 4.52MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇪🇬埃及 | 1 / 1 | 243 ms | 699 ms | 7.71MB | 11.00MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1 / 1 | 315 ms | 868 ms | 2.40MB | 5.00MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇿🇦南非 | 1 / 1 | 240 ms | 880 ms | 1.40MB | 2.12MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇴安哥拉 | 1 / 1 | 488 ms | 1,473 ms | 617.41KB | 1.08MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇪肯尼亚 | 1 / 1 | 371 ms | 1,275 ms | 2.75MB | 11.42MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 1 / 1 | 262 ms | 1,260 ms | 2.49MB | 4.69MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇪🇹埃塞俄比亚 | 1 / 1 | 331 ms | 1,241 ms | 2.64MB | 5.79MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇦🇶南极洲 | 1 / 1 | 495 ms | 1,367 ms | 1.64KB | 1.93KB | 0 / 1 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | |||||||
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | |||||
| Disney+ | 部分 | |||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | |||
| Bilibili | ||||||||
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | ||||
| TikTok | 部分 | 部分 | ||||||
| Spotify | ||||||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 |
暂无数据