入口暂无数据
移动线路和专线
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
专线主导移动线路和专线 1 条 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测351 个三网节点样本,平均下载 159.6 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录入门版 月付包含 50 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率78%
流媒体解锁率56%
支付宝
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门版推荐 | 50 GB | ¥9.99 | ¥0.20/GB | - | - | 60 Mbps | 暂无数据 |
| 基础版 | 100 GB | ¥15.9 | ¥0.16/GB | - | - | 60 Mbps | 暂无数据 |
| 旗舰版 | 600 GB | ¥49.9 | ¥0.08/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 旗舰版大容量 | 1200 GB | ¥95.9 | ¥0.08/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 标准版 | 200 GB | ¥25.9 | ¥0.13/GB | - | - | 150 Mbps | 暂无数据 |
| 高级版 | 350 GB | ¥35.9 | ¥0.10/GB | - | - | 300 Mbps | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 28 / 31 | 111.8 ms | 421.7 ms | 11.96MB | 80.81MB | 20 / 31 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 17 / 18 | 149.6 ms | 720.6 ms | 13.05MB | 65.53MB | 8 / 18 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 20 / 30 | 154.2 ms | 585 ms | 10.41MB | 85.81MB | 17 / 30 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 11 / 18 | 132.7 ms | 525.1 ms | 9.07MB | 83.39MB | 6 / 18 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 15 / 20 | 257.7 ms | 1,059.5 ms | 6.83MB | 50.26MB | 9 / 20 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | |
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | |
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | |
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | |
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | ||
| TikTok | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | ||
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据