暂无线路结构
01稳定性评估
近期波动历史较稳,近期需观察
已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
- 运营跨度
- 暂无数据
- 公开评价
- 已记录
02线路评估
待归类入口暂无数据
暂无可发布的线路结构;本次三网样本中移动均速最高。
- 线路记录
- 暂无数据
- 本次最快
- 移动 380.5 Mbps
03质量评估
单次实测节点在线率 96.1%
180 个三网节点样本,平均下载 328.9 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
- ChatGPT 可用
- 165 / 180 · 91.7%
- 核心流媒体全开
- 69 / 180 · 38.3%
04价格评估
套餐记录¥5 / 月
Edge Lightsail 月付包含 35 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
- 单位流量
- ¥0.14 / GB
- 标称限速
- 暂无数据
概览
联通
43.89MB
电信
28.36MB
移动
45.36MB
AI解锁率92%
165 / 180
流媒体解锁率38%
69 / 180
IP 数
—设备数
—月付价格
¥5/ 月月流量
35GB运营年限
—支付方式
—线路与套餐
线路结构
暂无线路结构
当前已审核资料中没有可发布的完整线路结构。
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 200 GB | ¥30 | ¥0.15/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Edge | 150 GB | ¥15 | ¥0.10/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Edge Lightsail推荐 | 35 GB | ¥5 | ¥0.14/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Lightsail | 100 GB | ¥15 | ¥0.15/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Premium | 350 GB | ¥50 | ¥0.14/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| Pro | 700 GB | ¥100 | ¥0.14/GB | - | - | - | 暂无数据 |
三网节点实测
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 10 / 10 | 49.9 ms | 219.5 ms | 45.94MB | 102.02MB | 9 / 10 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 5 / 5 | 58.8 ms | 235.2 ms | 50.94MB | 77.24MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇴澳门 | 1 / 1 | 57 ms | 228 ms | 92.94MB | 111.58MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 5 / 5 | 100.4 ms | 391.8 ms | 28.83MB | 66.06MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇷韩国 | 2 / 2 | 59 ms | 238.5 ms | 56.08MB | 90.81MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇬新加坡 | 7 / 7 | 80.1 ms | 297 ms | 17.33MB | 50.93MB | 开放型 NAT |
| 🇲🇾马来西亚 | 1 / 1 | 57 ms | 232 ms | 130.83KB | 430.16KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇹🇭泰国 | 1 / 1 | 60 ms | 243 ms | 1.67MB | 4.43MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇻🇳越南 | 0 / 1 | 59 ms | 239 ms | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 59 ms | 237 ms | 79.88MB | 103.32MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇵🇭菲律宾 | 1 / 1 | 62 ms | 261 ms | 25.36MB | 29.27MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇰🇭柬埔寨 | 1 / 1 | 60 ms | 249 ms | 1.93KB | 2.41KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇱🇦老挝 | 1 / 1 | 59 ms | 253 ms | 69.48MB | 85.55MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇲🇲缅甸 | 0 / 1 | 65 ms | 265 ms | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 5 / 5 | 237.8 ms | 888.4 ms | 24.92MB | 68.17MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇧英国 | 1 / 1 | 238 ms | 882 ms | 29.00MB | 82.40MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 0 / 1 | 234 ms | 881 ms | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 234 ms | 888 ms | 7.91MB | 12.92MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 238 ms | 900 ms | 8.49MB | 17.75MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇪瑞典 | 1 / 1 | 235 ms | 890 ms | 4.80MB | 9.90MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇺澳大利亚 | 1 / 1 | 59 ms | 238 ms | 67.15MB | 93.02MB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 242 ms | 906 ms | 2.93MB | 6.52MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 1 / 1 | 60 ms | 250 ms | 5.00MB | 14.95MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 1 / 1 | 59 ms | 246 ms | 8.14MB | 13.82MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇱以色列 | 1 / 1 | 230 ms | 868 ms | 10.71MB | 23.32MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇪阿联酋 | 1 / 1 | 235 ms | 882 ms | 1.44MB | 2.06MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 237 ms | 883 ms | 7.72MB | 18.54MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 1 / 1 | 235 ms | 884 ms | 2.48MB | 7.06MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇬埃及 | 1 / 1 | 59 ms | 243 ms | 1.93KB | 1.93KB | 0 / 1 开放型 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1 / 1 | 236 ms | 882 ms | 595.62KB | 2.37MB | 开放型 NAT |
| 🇿🇦南非 | 1 / 1 | 236 ms | 887 ms | 1.80MB | 5.27MB | 开放型 NAT |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 暂无 | 暂无 | |||||
| YouTube | 部分 | 暂无 | ||||||
| Disney+ | 部分 | |||||||
| HBO Max | 暂无 | |||||||
| Bilibili | 部分 | 部分 | ||||||
| TVB Anywhere | ||||||||
| TikTok | ||||||||
| Spotify | 暂无 | |||||||
| ChatGPT | 部分 |
评价与选购
- 较早的周度评测认为其速度和稳定性表现不错。
- 有多名用户报告官网异常、订阅不可用及沟通渠道失效。
暂无数据
优惠码
暂无
