入口暂无数据
中转线路
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
中转 / 隧道中转线路 1 条 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测150 个三网节点样本,平均下载 171.6 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录1号套餐 月付包含 150 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率83%
流媒体解锁率21%
支付宝微信支付
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号套餐推荐 | 150 GB | ¥28 | ¥0.19/GB | ¥168 | ¥319 | - | 暂无数据 |
| 2号套餐 | 255 GB | ¥45 | ¥0.18/GB | ¥270 | ¥513 | - | 暂无数据 |
| 3号套餐 | 365 GB | ¥60 | ¥0.16/GB | ¥360 | ¥685 | - | 暂无数据 |
| 4号套餐 | 530 GB | ¥86 | ¥0.16/GB | ¥516 | ¥980 | - | 暂无数据 |
| 5号套餐 | 820 GB | ¥126 | ¥0.15/GB | ¥756 | ¥1436 | - | 暂无数据 |
| 6号套餐 | 1200 GB | ¥150 | ¥0.13/GB | ¥855 | ¥1620 | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 7 / 8 | 88.7 ms | 314.7 ms | 10.79MB | 80.06MB | 7 / 8 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 4 / 4 | 138.2 ms | 596.5 ms | 12.62MB | 44.50MB | 3 / 4 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 6 / 6 | 313.3 ms | 1,052.8 ms | 27.09MB | 59.47MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇷韩国 | 1 / 1 | 137 ms | 442 ms | 46.30MB | 63.71MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇬新加坡 | 4 / 5 | 90.8 ms | 308.2 ms | 24.34MB | 59.00MB | 4 / 5 开放型 |
| 🇲🇾马来西亚 | 2 / 2 | 99 ms | 342 ms | 5.48MB | 8.43MB | 1 / 2 开放型 |
| 🇹🇭泰国 | 1 / 1 | 128 ms | 417 ms | 409.06KB | 708.00KB | 开放型 NAT |
| 🇻🇳越南 | 1 / 1 | 323 ms | 781 ms | 22.59MB | 39.50MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 1 / 1 | 261 ms | 829 ms | 4.25MB | 6.82MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇵🇭菲律宾 | 1 / 1 | 195 ms | 606 ms | 1.66MB | 3.35MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇸美国 | 7 / 7 | 224 ms | 707.5 ms | 7.81MB | 56.06MB | 开放型 NAT |
| 🇨🇦加拿大 | 1 / 1 | 277 ms | 883 ms | 22.74MB | 38.00MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 1 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 3.08MB | 6.13MB | 开放型 NAT |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 314 ms | 978 ms | 4.40MB | 9.26MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇹意大利 | 1 / 1 | 418 ms | 992 ms | 4.78MB | 9.51MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇭瑞士 | 1 / 1 | 255 ms | 806 ms | 1.78MB | 3.76MB | 开放型 NAT |
| 🇷🇺俄罗斯 | 1 / 1 | 346 ms | 1,067 ms | 13.02MB | 33.71MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇺澳大利亚 | 1 / 1 | 180 ms | 668 ms | 396.61KB | 796.92KB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 387 ms | 1,250 ms | 1.60MB | 3.83MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇳印度 | 1 / 1 | 298 ms | 937 ms | 419.81KB | 663.99KB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 301 ms | 962 ms | 11.60MB | 20.53MB | 开放型 NAT |
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 1 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 59.31KB | 279.30KB | 0 / 1 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 暂无 | |||||
| YouTube | 部分 | 部分 | 暂无 | |||||
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | ||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | |||
| Bilibili | 部分 | 暂无 | ||||||
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 暂无 | |||||
| TikTok | 部分 | 暂无 | ||||||
| Spotify | 暂无 | |||||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 |
暂无数据