入口暂无数据
内网专线
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
专线主导内网专线 1 条 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测150 个三网节点样本,平均下载 341.4 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录Fliggy-VIP1 月付包含 120 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率73%
流媒体解锁率33%
支付宝
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliggy-VIP1推荐 | 120 GB | ¥20 | ¥0.17/GB | - | ¥192 | - | 暂无数据 |
| Fliggy-VIP2 | 240 GB | ¥40 | ¥0.17/GB | - | ¥384 | - | 暂无数据 |
| Fliggy-VIP3 | 500 GB | ¥70 | ¥0.14/GB | - | ¥672 | - | 暂无数据 |
| Fliggy-VIP4 | 1000 GB | ¥120 | ¥0.12/GB | - | ¥1152 | - | 暂无数据 |
| Fliggy-轻量年包 | 60 GB | - | - | - | ¥108 | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 10 / 10 | 82.3 ms | 271.6 ms | 17.25MB | 89.75MB | 6 / 10 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 10 / 10 | 121.4 ms | 519.3 ms | 10.29MB | 73.33MB | 9 / 10 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 10 / 10 | 250.2 ms | 849.4 ms | 31.62MB | 103.09MB | 0 / 10 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 9 / 10 | 89.5 ms | 362.5 ms | 8.04MB | 52.26MB | 5 / 10 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 9 / 10 | 247 ms | 961.8 ms | 6.81MB | 23.17MB | 9 / 10 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||
| YouTube | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| Disney+ | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||
| TVB Anywhere | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||||
| TikTok | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据