入口暂无数据
IEPL内网专线IEPL
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
专线主导IEPL内网专线 1 条 IEPL 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
多日实测90 个三网节点样本,平均下载 172.2 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录基础月付 月付包含 158 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率88%
流媒体解锁率10%
支付宝银联
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础月付推荐 | 158 GB | ¥18 | ¥0.11/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 旗舰月付 | 508 GB | ¥38 | ¥0.07/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 进阶月付 | 308 GB | ¥28 | ¥0.09/GB | - | - | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 9 / 10 | 53 ms | 180.5 ms | 29.60MB | 68.13MB | 0 / 10 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 3 / 5 | 63.8 ms | 228.6 ms | 10.95MB | 51.08MB | 0 / 5 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 3 / 5 | 94.6 ms | 294.4 ms | 12.02MB | 45.80MB | 0 / 5 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 5 / 5 | 81.2 ms | 265.8 ms | 15.37MB | 40.19MB | 0 / 5 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 5 / 5 | 285.6 ms | 863.4 ms | 11.51MB | 40.92MB | 0 / 5 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| TVB Anywhere | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | ||||
| TikTok | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||||
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据