入口暂无数据
普通中转隧道和 IPLC 专线IPLC
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
混合线路普通中转隧道和 IPLC 专线 1 条 IPLC 路由;本次三网样本中移动均速最高。
03质量评估
单次实测648 个三网节点样本,平均下载 7.7 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录入门版 月付包含 50 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率30%
流媒体解锁率12%
支付宝
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门版推荐 | 50 GB | ¥9.99 | ¥0.20/GB | - | - | 60 Mbps | 暂无数据 |
| 基础版 | 100 GB | ¥15.99 | ¥0.16/GB | - | - | 60 Mbps | 暂无数据 |
| 旗舰版 | 600 GB | ¥49.99 | ¥0.08/GB | - | - | - | 暂无数据 |
| 标准版 | 200 GB | ¥25.99 | ¥0.13/GB | - | - | 150 Mbps | 暂无数据 |
| 高级版 | 350 GB | ¥35.99 | ¥0.10/GB | - | - | 300 Mbps | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 62 / 107 | 202.8 ms | 1,209.7 ms | 824.87KB | 6.40MB | 14 / 107 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 18 / 18 | 313.9 ms | 1,567.5 ms | 1.02MB | 5.17MB | 7 / 18 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 17 / 46 | 235.3 ms | 1,751.4 ms | 737.70KB | 14.54MB | 8 / 46 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 17 / 26 | 288.8 ms | 1,286.5 ms | 790.09KB | 4.37MB | 8 / 26 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 19 / 19 | 415.1 ms | 2,565.4 ms | 464.31KB | 5.16MB | 8 / 19 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| TikTok | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据