入口暂无数据
内网线路和中转线路
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
中转 / 隧道内网线路和中转线路 1 条 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测150 个三网节点样本,平均下载 97.6 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录入门套餐 月付包含 128 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率89%
流媒体解锁率36%
支付宝微信支付
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门套餐推荐 | 128 GB | ¥18.8 | ¥0.15/GB | - | ¥192 | 200 Mbps | 暂无数据 |
| 大众套餐 | 228 GB | ¥28.8 | ¥0.13/GB | - | ¥292 | 300 Mbps | 暂无数据 |
| 狂热套餐 | 428 GB | ¥48.8 | ¥0.11/GB | - | ¥498 | 500 Mbps | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 5 / 5 | 183.3 ms | 403.3 ms | 22.31MB | 53.61MB | 3 / 5 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 6 / 6 | 168 ms | 618.8 ms | 7.61MB | 50.17MB | 4 / 6 开放型 |
| 🇲🇴澳门 | 1 / 1 | 339 ms | 1,160 ms | 597.79KB | 1.42MB | 0 / 1 开放型 |
| 🇯🇵日本 | 6 / 6 | 158 ms | 509.4 ms | 5.93MB | 36.38MB | 3 / 6 开放型 |
| 🇰🇷韩国 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 5 / 6 | 195 ms | 679.4 ms | 5.78MB | 40.75MB | 3 / 6 开放型 |
| 🇺🇸美国 | 5 / 5 | 487 ms | 1,505 ms | 1.28MB | 16.01MB | 3 / 5 开放型 |
| 🇨🇦加拿大 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇲🇽墨西哥 | 1 / 1 | 659 ms | 1,789 ms | 3.20MB | 12.06MB | 开放型 NAT |
| 🇬🇧英国 | 1 / 1 | 272 ms | 1,184 ms | 8.09MB | 20.89MB | 开放型 NAT |
| 🇩🇪德国 | 1 / 1 | 309 ms | 598 ms | 14.91MB | 40.54MB | 开放型 NAT |
| 🇫🇷法国 | 1 / 1 | 293 ms | 539 ms | 7.40MB | 15.46MB | 开放型 NAT |
| 🇳🇱荷兰 | 1 / 1 | 286 ms | 1,155 ms | 8.37MB | 16.79MB | 开放型 NAT |
| 🇪🇸西班牙 | 1 / 1 | 245 ms | 1,013 ms | 10.00MB | 14.00MB | 开放型 NAT |
| 🇸🇪瑞典 | 1 / 1 | 261 ms | 1,067 ms | 5.08MB | 12.13MB | 开放型 NAT |
| 🇮🇪爱尔兰 | 1 / 1 | 278 ms | 1,115 ms | 33.84MB | 52.83MB | 开放型 NAT |
| 🇷🇺俄罗斯 | 1 / 1 | 405 ms | 2,181 ms | 3.40MB | 13.51MB | 开放型 NAT |
| 🇵🇱波兰 | 1 / 1 | 381 ms | 1,437 ms | 6.47MB | 17.95MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇹奥地利 | 1 / 1 | 265 ms | 1,064 ms | 3.20MB | 4.36MB | 开放型 NAT |
| 🇦🇺澳大利亚 | 1 / 1 | 230 ms | 2,191 ms | 144.63KB | 238.50KB | 开放型 NAT |
| 🇧🇷巴西 | 1 / 1 | 1,321 ms | 3,810 ms | 11.91KB | 51.81KB | 开放型 NAT |
| 🇦🇷阿根廷 | 0 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.00B | 0.00B | 0 / 1 开放型 |
| 🇨🇱智利 | 1 / 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11.91KB | 35.79KB | 开放型 NAT |
| 🇮🇳印度 | 1 / 1 | 624 ms | 2,820 ms | 258.49KB | 576.00KB | 开放型 NAT |
| 🇮🇱以色列 | 1 / 1 | 469 ms | 2,077 ms | 495.24KB | 1.28MB | 开放型 NAT |
| 🇹🇷土耳其 | 1 / 1 | 282 ms | 1,162 ms | 13.20MB | 21.81MB | 开放型 NAT |
| 🇿🇦南非 | 1 / 1 | 455 ms | 2,084 ms | 204.07KB | 528.00KB | 开放型 NAT |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 暂无 | ||||||
| YouTube | 部分 | 暂无 | ||||||
| Disney+ | 部分 | 部分 | ||||||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 暂无 | ||||||
| TVB Anywhere | 部分 | 部分 | 暂无 | |||||
| TikTok | 部分 | 暂无 | ||||||
| Spotify | 暂无 | |||||||
| ChatGPT | 部分 | 暂无 |
暂无数据