入口暂无数据
Anycast 接入上海华为云 BGP 和阿里云深港专线
01稳定性评估
近期波动已记录公开评价,具体内容见评价与选购。
02线路评估
专线主导Anycast 接入、上海华为云 BGP 和阿里云深港专线 2 条 路由;本次三网样本中联通均速最高。
03质量评估
单次实测168 个三网节点样本,平均下载 300.1 Mbps;本次结果不代表晚高峰表现。
04价格评估
套餐记录Gold 月付包含 300 GB 流量,用于比较当前月付门槛。
入口暂无数据
AI解锁率86%
流媒体解锁率67%
支付宝微信支付QQEpay
线路结构
主要套餐计划
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 月流量均价 | 半年付 | 年付 | 速率上限 | 使用限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 50 GB | - | - | - | ¥273 | - | 暂无数据 |
| Gold推荐 | 300 GB | ¥57.75 | ¥0.19/GB | ¥294 | ¥551 | - | 暂无数据 |
| Platinum | 500 GB | - | - | ¥435 | ¥810 | - | 暂无数据 |
| Sliver | 150 GB | - | - | ¥196 | ¥367 | - | 暂无数据 |
电信 · 地区节点汇总
| 已测 / 节点 | 平均 TLS | 平均 HTTPS | 平均速度 | 最高峰值 | UDP 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 | 21 / 21 | 61.5 ms | 194.2 ms | 28.99MB | 88.10MB | 20 / 21 开放型 |
| 🇹🇼台湾 | 10 / 10 | 67.1 ms | 200.2 ms | 36.08MB | 86.61MB | 开放型 NAT |
| 🇯🇵日本 | 8 / 8 | 148.1 ms | 686.8 ms | 20.55MB | 51.56MB | 7 / 8 开放型 |
| 🇸🇬新加坡 | 4 / 4 | 92.2 ms | 249.5 ms | 42.41MB | 80.62MB | 开放型 NAT |
| 🇺🇸美国 | 13 / 13 | 233.2 ms | 621.9 ms | 15.04MB | 61.70MB | 11 / 13 开放型 |
流媒体与服务解锁
| 服务 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
| YouTube | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
| Disney+ | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
| HBO Max | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 |
| Bilibili | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| TVB Anywhere | 部分 | 暂无 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
| TikTok | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
| Spotify | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |||||
| ChatGPT | 部分 | 部分 | 部分 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
暂无数据